★新タネのお届けは切り替え後の12月以降のお届けを予定させていただきます
基本情報
| 品目 | スイカ |
|---|---|
| 品種名 | F1 たべほうだい赤王[たべほうだいあかおう] |
| タイプ | 大玉・縞皮・赤肉・3X種 |
| 糖度 | 12~13度 |
| 果形 | 正球型 |
| 果重 | 7~8kg |
| 最適作型 | ハウス〜トンネル栽培向き |
| 草勢 | 初期[強]交配期[強]収穫期[強] |
| 積算温度 | 1,000℃ |
| 低温適正 | △ |
| 高温適正 | ◎ |
| 低温着果性 | △ |
| 担果力 | ◎ |
| 肉質 | 硬 |
| 糖度上がり | 早 |
| 発色 | 中 |
| 日持ち | 長 |



|
§.野菜について知ろう! §.野菜の作り方を知ろう! §.野菜を使ったレシピ特集 日本野菜ソムリエ協会 会員ID:0800787 |
| 品目 | スイカ |
|---|---|
| 品種名 | F1 たべほうだい赤王[たべほうだいあかおう] |
| タイプ | 大玉・縞皮・赤肉・3X種 |
| 糖度 | 12~13度 |
| 果形 | 正球型 |
| 果重 | 7~8kg |
| 最適作型 | ハウス〜トンネル栽培向き |
| 草勢 | 初期[強]交配期[強]収穫期[強] |
| 積算温度 | 1,000℃ |
| 低温適正 | △ |
| 高温適正 | ◎ |
| 低温着果性 | △ |
| 担果力 | ◎ |
| 肉質 | 硬 |
| 糖度上がり | 早 |
| 発色 | 中 |
| 日持ち | 長 |
【大玉スイカ種子】 天理交配(大和農園) 種なし 3倍体 「たべほうだい赤王(あかおう)」 ★新タネは種子切り替えの12月以降のお届を予定
販売価格
1,100円(税込) ~10,010円(税込)
在庫
在庫あり


